NEWS CENTER
發(fā)布時(shí)間:2015-12-11 08:55:53瀏覽:2458
據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)網(wǎng)站消息,截止2015年12月初,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)并公布23項(xiàng)稀土國家標(biāo)準(zhǔn)。
附表:
| 序號 | 國家標(biāo)準(zhǔn)編號 | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 實(shí)施日期 |
| 1 | GB/T 3503-2015 | 氧化釔 | GB/T 3503-2006 | 2016-4-1 |
| 2 | GB/T 3504-2015 | 氧化銪 | GB/T 3504-2006 | 2016-4-1 |
| 3 | GB/T 4137-2015 | 稀土硅鐵合金 | GB/T 4137-2004 | 2016-4-1 |
| 4 | GB/T 4138-2015 | 稀土鎂硅鐵合金 | GB/T 4138-2004 | 2016-4-1 |
| 5 | GB/T 4148-2015 | 混合氯化稀土 | GB/T 4148-2003 | 2016-4-1 |
| 6 | GB/T 4154-2015 | 氧化鑭 | GB/T 4154-2006 | 2016-4-1 |
| 7 | GB/T 5239-2015 | 氧化鐠 | GB/T 5239-2006 | 2016-4-1 |
| 8 | GB/T 5240-2015 | 氧化釹 | GB/T 5240-2006 | 2016-4-1 |
| 9 | GB/T 12690.1-2015 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法 第1部分:碳?硫量的測定 高頻-紅外吸收法 | GB/T 12690.1-2002 | 2016-4-1 |
| 10 | GB/T 12690.2-2015 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法 第2部分:稀土氧化物中灼減量的測定 重量法 | GB/T 12690.2-2002 | 2016-4-1 |
| 11 | GB/T 12690.3-2015 | 稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的測定 重量法 | GB/T 12690.3-2002 | 2016-4-1 |
| 12 | GB/T 15676-2015 | 稀土術(shù)語 | GB/T 15676-1995 | 2016-4-1 |
| 13 | GB/T 17803-2015 | 稀土產(chǎn)品牌號表示方法 | GB/T 17803-1999 | 2016-4-1 |
| 14 | GB/T 20169-2015 | 離子型稀土礦混合稀土氧化物 | GB/T 20169-2006 | 2016-4-1 |
| 15 | GB/T 31963-2015 | 金屬氫化物-鎳電池負(fù)極用稀土鎂系超晶格貯氫合金粉 | - | 2016-8-1 |
| 16 | GB/T 31964-2015 | 無水氯化鑭 | - | 2016-8-1 |
| 17 | GB/T 31965-2015 | 鐠釹氧化物 | - | 2016-8-1 |
| 18 | GB/T 31966-2015 | 釔鋁合金 | - | 2016-8-1 |
| 19 | GB/T 31967.1-2015 | 稀土永磁材料物理性能測試方法 第1部分:磁通溫度特性的測定 | - | 2016-8-1 |
| 20 | GB/T 31967.2-2015 | 稀土永磁材料物理性能測試方法 第2部分:抗彎強(qiáng)度和斷裂韌度的測定 | - | 2016-8-1 |
| 21 | GB/T 31968-2015 | 稀土復(fù)合釔鋯陶瓷粉 | - | 2016-8-1 |
| 22 | GB/T 31969-2015 | 燈用稀土三基色熒光粉試驗(yàn)方法 熒光粉二次特性的測定 | - | 2016-8-1 |
| 23 | GB/T 31978-2015 | 金屬鈰 | - | 2016-8-1 |
?