NEWS CENTER
發(fā)布時(shí)間:2016-07-21 08:53:21瀏覽:1484
國(guó)際能源網(wǎng)訊 財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2016年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。
大石油公司的營(yíng)業(yè)收入因油價(jià)暴跌而大幅下滑,令國(guó)家電網(wǎng)排名躍升至第2位,盡管其營(yíng)業(yè)收入也下跌了2.9%。中石油和中石化緊隨其后,分列第3和第4。
2016財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中能源企業(yè)有130家,其中中國(guó)47家能源企業(yè)上榜。
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽(yù)為“終極榜單”,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。今年,上榜500家公司的總營(yíng)業(yè)收入為27.6萬(wàn)億美元,凈利潤(rùn)之和為1.48萬(wàn)億美元,同比分別下降11.5%和11.3%。入圍門(mén)檻為209.2億美元,比去年的237.2億美元下降11.8%。去年榜單最后一名的營(yíng)業(yè)收入在今年可以排到第449位。
排名 |
公司名 | 國(guó)家 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 中國(guó) |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIonAL PETROLEUM) | 中國(guó) |
4 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 中國(guó) |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
6 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 美國(guó) |
10 | 英國(guó)石油公司(BP) | 英國(guó) |
24 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 法國(guó) |
25 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國(guó) |
26 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國(guó) |
31 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國(guó) |
32 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 德國(guó) |
56 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
58 | 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
59 | 托克集團(tuán)(Trafigura Group) | 新加坡 |
65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
71 | 西門(mén)子(SIEMENS) | 德國(guó) |
74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美國(guó) |
76 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
78 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 意大利 |
80 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法國(guó) |
83 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國(guó) |
87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德國(guó) |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國(guó) |
89 | Engie集團(tuán)(Engie) | 法國(guó) |
91 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中國(guó) |
95 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國(guó) |
98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
102 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國(guó) |
109 | 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIonAL OFFSHORE OIL) | 中國(guó) |
116 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 中國(guó) |
118 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
120 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國(guó) |
122 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 中國(guó) |
123 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
125 | 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) | 馬來(lái)西亞 |
131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
134 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國(guó) |
139 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 中國(guó) |
143 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國(guó) |
145 | 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
146 | 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) | 泰國(guó) |
161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亞 |
172 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國(guó) |
173 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 韓國(guó) |
174 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 德國(guó) |
177 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
187 | 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) | 美國(guó) |
194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國(guó) |
200 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(PowerChina) | 中國(guó) |
201 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HeSteel Group) | 中國(guó) |
215 | 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
216 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 英國(guó) |
217 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國(guó) |
220 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 英國(guó) |
225 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美國(guó) |
229 | 中國(guó)華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中國(guó) |
230 | 印尼國(guó)家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亞 |
234 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) | 中國(guó) |
237 | 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韓國(guó) |
238 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO metaL) | 日本 |
240 | 馬士基集團(tuán)(Maersk Group) | 丹麥 |
247 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
250 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
262 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國(guó) |
267 | 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國(guó) |
270 | 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) | 中國(guó) |
275 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中國(guó) |
276 | 三菱電機(jī)股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
277 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 韓國(guó) |
281 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中國(guó) |
286 | 瑞士ABB集團(tuán)(ABB) | 瑞士 |
287 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 美國(guó) |
290 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA metaLLURGICAL GROUP) | 中國(guó) |
293 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 中國(guó) |
294 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 韓國(guó) |
295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
296 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 英國(guó) |
299 | CHS公司(CHS) | 美國(guó) |
307 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
309 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(China Energy Engineering Group) | 中國(guó) |
314 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國(guó) |
315 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLbaseLL INDUSTRIES) | 荷蘭 |
322 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 中國(guó) |
323 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINmetaLS) | 中國(guó) |
324 | 三菱化學(xué)控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
325 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 中國(guó) |
327 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIonAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中國(guó) |
328 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(Jiangxi Copper) | 中國(guó) |
331 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 中國(guó) |
337 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中國(guó) |
339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國(guó) |
342 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(State Power Investment) | 中國(guó) |
345 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 中國(guó) |
346 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美國(guó) |
347 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中國(guó) |
349 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司(China State Shipbuilding) | 中國(guó) |
354 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法國(guó) |
355 | Exelon公司(EXELON) | 美國(guó) |
358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
365 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
370 | 潞安集團(tuán)(Shanxi LuAn Mining Group) | 中國(guó) |
371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
374 | 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 中國(guó) |
375 | Tesoro公司(TESORO) | 美國(guó) |
382 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法國(guó) |
384 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中國(guó) |
386 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(China Nonferrous metal Mining (Group)) | 中國(guó) |
391 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國(guó) |
406 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 中國(guó) |
407 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
426 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國(guó) |
431 | GS加德士(GS CALTEX) | 韓國(guó) |
432 | 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP) | 奧地利 |
440 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 日本 |
443 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) | 中國(guó) |
446 | 杜克能源(Duke Energy) | 美國(guó) |
448 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 日本 |
449 | 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) | 美國(guó) |
453 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 德國(guó) |
454 | 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波蘭 |
458 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
464 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) | 韓國(guó) |
471 | 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(NATIonAL GRID) | 英國(guó) |
480 | 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) | 美國(guó) |
484 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIonAL AVIATION FUEL GROUP) | 中國(guó) |
489 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 中國(guó) |
?
?